← 返回

星落工坊
体重追踪表
体重追踪表 21-周体重追踪 | 起始: 2026/08/07 目标: 50 kg |

| 62 | |||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||
| 08/07 (起始) | 08/14 | 08/21 | 08/28 | 09/04 | 09/11 | 09/18 | 09/25 | 10/02 | 10/09 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/06 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/04 | 12/11 | 12/18 | 12/25 | |
| 体重 (kg) |
xingluo.space